fase 1: registro de comprobantes con código de seguimiento
Nueva tabla comprobantes (creada en init_db) y módulo seguimiento.py: cada comprobante recibe un código ABR-AAMMDD-NNNNN que conserva si reaparece en otro correo, más su resultado (aceptado/rechazado/error) y el estado de la notificación. El pipeline lo registra por factura sin bloquear el flujo si el seguimiento falla. Las pruebas usan una BD temporal para no tocar emails.db. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
9d295d6485
commit
297cfde0e1
9 files changed
+563
-6
No files matched your search
@@ -61,7 +61,7 @@ Los scripts de `tools/` (`procesar_pdfs_prueba.py`, `procesar_xmls_prueba.py`, e
|
||||
| `adjuntos/` | PDF/XML descargados (`DOWNLOAD_FOLDER`) |
|
||||
| `resultado/` | JSON de datos extraídos y de drafts, para depuración (`OUTPUT_FOLDER`) |
|
||||
| `logs/` | Log con rotación diaria y 30 días de historial. `LOG_LEVEL` controla el nivel |
|
||||
| `emails.db` | Correos ya procesados |
|
||||
| `emails.db` | Correos ya procesados y comprobantes con su código de seguimiento |
|
||||
|
||||
## Estructura del proyecto
|
||||
|
||||
@@ -73,7 +73,7 @@ Los scripts de `tools/` (`procesar_pdfs_prueba.py`, `procesar_xmls_prueba.py`, e
|
||||
| `draft_sap.py`, `notificaciones.py` | Validación de precios y construcción del Draft; cuerpo de los correos |
|
||||
| `outlook_utilities.py`, `sapb1_manager.py`, `hana_manager.py` | Clientes de Microsoft Graph, SAP Service Layer y SAP HANA |
|
||||
| `sunat_schema.py`, `pdf_utilities.py` | Lectura de XML SUNAT y de PDF |
|
||||
| `database_utilities.py`, `email_utilities.py` | SQLite local; ZIP y filtrado de adjuntos |
|
||||
| `database_utilities.py`, `seguimiento.py`, `email_utilities.py` | SQLite local; códigos de seguimiento y resultado por comprobante; ZIP y filtrado de adjuntos |
|
||||
| `logger_manager.py`, `config_validator.py`, `pipeline_utils.py` | Logging, validación del `.env`, utilidades |
|
||||
| `tools/` | Scripts manuales: reprocesar correos, regenerar/inspeccionar los correos de prueba, `aberio.http` |
|
||||
| `tests/` | Suite pytest, correos de ejemplo (`tests/fixtures/`) y resultados esperados (`tests/golden/`) |
|
||||
@@ -88,5 +88,6 @@ Los scripts de `tools/` (`procesar_pdfs_prueba.py`, `procesar_xmls_prueba.py`, e
|
||||
| [`docs/procesar_pdfs.md`](docs/procesar_pdfs.md) / [`docs/procesar_xmls.md`](docs/procesar_xmls.md) | Extracción de datos de PDF y XML |
|
||||
| [`docs/validar_precios.md`](docs/validar_precios.md) | Validación de precios contra SAP |
|
||||
| [`docs/construir_draft.md`](docs/construir_draft.md) | Construcción del Draft SAP B1 |
|
||||
| [`docs/seguimiento.md`](docs/seguimiento.md) | Códigos de seguimiento y resultado por comprobante |
|
||||
| [`docs/outlook_utilities.md`](docs/outlook_utilities.md) | Cliente de Microsoft Graph |
|
||||
| [`docs/hana_manager.md`](docs/hana_manager.md) | Consultas directas a SAP HANA |
|
||||
Reference in new issue
Block a user